システム障害時の損害額とDEOSによる削減目標
1.損失額モデルとOSDによるコスト削減効果(ミクロ)
OSDの説明責任、迅速対応、未然回避、継続的向上による損害影響範囲の最小化と発生確率の最小化によって損失額の削減が期待される。
出典:1)損失額モデル: 特集 トラブルの損失計算式(日経コンピュータ、2010.3.3)
(注1) ( )内の数字は誤動作に分類される障害事例の損失額の平均(億円)
(注2) トラブル対応費用には人件費のほかに雑費、賠償・訴訟費を含む
トラブルの損失計算式(2010/3/3、日経コンピュータ)より
| ケース | 誤動作 | 情報漏洩 | 開発失敗 | 稼働延期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 直接的な損失 | 逸失利益 | 4億7500万 | 212億5000万 | 41億7000万 | 17億4000万 |
| 人件費 | 2億5600万 | 30億5000万 | 3億3000万 | ||
| 雑費 | 1000万 | ||||
| IT費 | 8500万 | 0 | 69億4000万 | 2億6000万 | |
| 賠償・訴訟費 | 4800万 | 6億8000万 | 2億2000万 | 8500万 | |
| 小計 | 8億7000万 | 250億 | 113億3000万 | 24億1000万 | |
| 企業イメージダウンによる損失 | 4409億 | 112億3000万 | 325億2000万 | 36億1000万 | |
| イメージダウンの比率 | 約500倍 | 約0.45倍 | 約2.9倍 | 約1.5倍 | |



